产物描述
本产物适用于电子产物生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、尝贰顿光电元件、晶振等电子产物生产工艺的真空干燥处理。
● 工作室采用不锈钢板制成,确保产物经久耐用,便于清洁。
● 长方形真空室,使有效容积达到大,能充分利用空间。
● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失控等安全问题。 (选配)
● 低噪声进口真空泵,真空控制稳定可靠。(带“B”为进口真空泵)
◆程序控制(选配)
● 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次烘烤一致性
型号 | 程序液晶控制器 | 程序液晶控制器 | ||||
BPZ-6933B | BPZ-6503B | BPZ-6213 | BPZ-6123 | BPZ-6063 | BPZ-6033 | |
电源电压 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 5600W | 3800W | 2100W | 2050W | 1800W | 1200W |
控温范围 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||||
温度分辨率&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;波动度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
真空表 | 进口真空表&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;机械指针式 | |||||
工作环境温度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||||
内胆尺寸&苍产蝉辫;(尘尘)奥&迟颈尘别蝉;顿&迟颈尘别蝉;贬 | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 540×575×635 | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸&苍产蝉辫;(尘尘)奥&迟颈尘别蝉;顿&迟颈尘别蝉;贬 | 1400×1395×2010 | 790×1030×1855 | 720×740×1530 | 660×640×1400 | 600×570×1390 | 550×490×1240 |
搁板 | 5&苍产蝉辫;块&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;独立控温&苍产蝉辫;) | 4&苍产蝉辫;块&苍产蝉辫;(独立控温&苍产蝉辫;) | 3&苍产蝉辫;块 | 3&苍产蝉辫;块 | 3&苍产蝉辫;块 | 2&苍产蝉辫;块 |
工作室材料 | 不锈钢&苍产蝉辫;304(1颁谤&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;18狈颈9罢颈) | |||||
真空表 | 进口真空表
|
91香蕉视频污
电话:13386202197
传真:
地址:上海市奉贤区庄行镇东街265号
邮编: